AIB Home (GB)  AIB Home (IRE)  fxcentre.com   fxcentre.co.uk   fxcenterusa.com   AIB Economics 


Friday 30th July 2010 

email to a colleague

printer version
services
RateSaver RateSaver

online historic fx and
interest rates
Exchange Rates
MARKET RATES LEGACY CONVERSION RATES last update: 30/07/2010 3.45 am
Note: These rates area mid-market rates
and are for indication purposes only
1 USD Equals:
1 EUR Equals:
1 GBP Equals:
UK Pound 0.6405 0.8367 1
US Dollar 1 1.3063 1.5613
Euro Currency Unit 0.7655 1 1.1952
Australian Dollar 1.1117 1.4522 1.7356
Canadian Dollar 1.0355 1.3527 1.6166
Chinese Yuan Renminb 6.7738 8.849 10.5759
Czech Krona 18.9825 24.7978 29.6374
Danish Krone 5.7044 7.4519 8.9063
Hong Kong Dollar 7.7664 10.1456 12.1256
Hungarian Forint 217.6 284.2618 339.7389
Indian Rupee 46.32 60.5101 72.3194
Indonesian Rupiah 8953 11695.7515 13978.3189
Japanese Yen 86.53 113.0385 135.0993
Korean Won 1182.95 1545.3467 1846.9398
Malaysian Ringgit 3.1875 4.164 4.9766
Mauritian Rupee 30.25 39.5171 47.2293
Mexican Peso 12.7295 16.6292 19.8746
Moroccan Dirhams 8.5157 11.1245 13.2956
New Zealand Dollar 1.3874 1.8125 2.1662
Norwegian Krone 6.1045 7.9746 9.531
Omani Riyal 0.385 0.5029 0.6011
Philippine Peso 45.54 59.4912 71.1016
Polish Zloty 3.0639 4.0025 4.7836
Saudi Ryal 3.75 4.8988 5.8549
Seychelle Rupee 12 15.6762 18.7356
Singapore Dollar 1.3628 1.7803 2.1277
South African Rand 7.35 9.6017 11.4756
Swedish Krone 7.2362 9.453 11.2979
Swiss Franc 1.0404 1.3591 1.6243
Taiwanese Dollar 31.9535 41.7425 49.889
Thai Baht 32.2775 42.1657 50.3949
Tunisian Dinar 1.4498 1.8939 2.2636
U.A.E Dirhams 3.673 4.7982 5.7346
Venezuelan Bolivar 2147.3 2805.1254 3352.5795
Vietnamese Dong 19095 24944.7532 29813.0235
© Allied Irish Banks, p.l.c. 2002 AIB Global Treasury Services is part of Allied Irish Banks p.l.c. Registered in Ireland No. 024173. Authorised by the Irish Financial Regulator