AIB Home (GB)  AIB Home (IRE)  fxcentre.com   fxcentre.co.uk   fxcenterusa.com   AIB Economics 


Sunday 5th February 2012 

email to a colleague

printer version
services
RateSaver RateSaver

online historic fx and
interest rates
Exchange Rates
MARKET RATES LEGACY CONVERSION RATES last update: 03/02/2012 11.55 pm
Note: These rates area mid-market rates
and are for indication purposes only
1 USD Equals:
1 EUR Equals:
1 GBP Equals:
UK Pound (GBP) 0.63217 0.83134 1
US Dollar (USD) 1 1.3151 1.5819
Euro Currency Unit (EUR) 0.76043 1 1.2029
Australian Dollar (AUD) 0.92842 1.2209 1.4686
Canadian Dollar (CAD) 0.99375 1.3068 1.572
Chinese Yuan Renminbi (CNY) 6.3027 8.2884 9.9699
Czech Krona (CZK) 18.975 24.952 30.015
Danish Krone (DKK) 5.6549 7.4365 8.9452
Hong Kong Dollar (HKD) 7.754 10.197 12.266
Hungarian Forint (HUF) 221.12 290.78 349.77
Indian Rupee (INR) 48.61 63.925 76.894
Indonesian Rupiah (IDR) 8970 11796 14189
Japanese Yen (JPY) 76.59 100.72 121.15
Korean Won (KRW) 1117 1468.9 1766.9
Malaysian Ringgit (MYR) 3.0113 3.9599 4.7633
Mauritian Rupee (MUR) 29.15 38.334 46.111
Mexican Peso (MXN) 12.656 16.643 20.019
Moroccan Dirhams (MAD) 8.4712 11.14 13.4
New Zealand Dollar (NZD) 1.1952 1.5718 1.8907
Norwegian Krone (NOK) 5.7999 7.6272 9.1746
Omani Riyal (OMR) 0.38498 0.50626 0.60897
Philippine Peso (PHP) 42.6 56.021 67.387
Polish Zloty (PLN) 3.1688 4.1671 5.0125
Saudi Ryal (SAR) 3.7503 4.9318 5.9323
Seychelle Rupee (SCR) 13.48 17.727 21.323
Singapore Dollar (SGD) 1.2417 1.6329 1.9642
South African Rand (ZAR) 7.5388 9.9139 11.925
Swedish Krone (SEK) 6.6785 8.7826 10.564
Swiss Franc (CHF) 0.91835 1.2077 1.4527
Taiwanese Dollar (TWD) 29.47 38.755 46.617
Thai Baht (THB) 30.86 40.582 48.816
Tunisian Dinar (TND) 1.5073 1.9822 2.3843
U.A.E Dirhams (AED) 3.673 4.8302 5.8101
Venezuelan Bolivar Fuerte (VEF) 4.2947 5.6477 6.7935
Vietnamese Dong (VND) 20975 27583 33179
© Allied Irish Banks, p.l.c. 2002 AIB Customer Treasury Services is part of Allied Irish Banks p.l.c. Registered in Ireland No. 024173. Authorised by the Central Bank of Ireland.